Responden yang mengisi nilai perbandingan berpasangan antar kriteria (skala Saaty) yang digunakan pada Langkah 1 perhitungan AHP. Lihat tahapan lengkapnya pada halaman Metode AHP.
Kepala Cabang
Matriks Perbandingan Berpasangan| C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.0000 | 3.0000 | 2.0000 |
| C2 | 0.3333 | 1.0000 | 1.0000 |
| C3 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 |
Account Representative
Matriks Perbandingan Berpasangan| C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
| C2 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 |
| C3 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
Petugas Pemasaran
Matriks Perbandingan Berpasangan| C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
| C2 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 |
| C3 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 |
Customer Service
Matriks Perbandingan Berpasangan| C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.0000 | 3.0000 | 1.0000 |
| C2 | 0.3333 | 1.0000 | 0.3333 |
| C3 | 1.0000 | 3.0003 | 1.0000 |
Relationship Officer
Matriks Perbandingan Berpasangan| C1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|
| C1 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 |
| C2 | 0.5000 | 1.0000 | 0.5000 |
| C3 | 1.0000 | 2.0000 | 1.0000 |